Cassification
Articles
产品展示/ Product display
DDS电能计量表是安科瑞电气所推出的新一代微型电能表。集测量、计量、LCD显示、通信于一体,其可靠性高具有高稳定性、低功耗、掉电数据保存等优点。2 产品功能功能功能说明功能配置电能计量有功、无功电能计量■电量测量U、I 、
联系电话:18701997565
DDS电能计量表是安科瑞电气所推出的新一代微型电能表。集测量、计量、LCD显示、通信于一体,其可靠性高具有高稳定性、低功耗、掉电数据保存等优点。
功能 | 功能说明 | 功能配置 |
电能计量 | 有功、无功电能计量 | ■ |
电量测量 | U、I 、P、Q、S、PF、F测量 | ■ |
LCD显示 | 8位段式LCD显示 | ■ |
通讯 | RS485接口,MODBUS-RTU和 DL/T645协议 | □ |
(■:标配;□:可选)
电压输入 | 参比电压 | AC220V |
参比频率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA | |
电流输入 | 基本电流 | 10A |
最大电流 | 60A | |
起动电流 | 0.004Ib | |
功耗 | <4VA (最大电流) | |
测量性能 | 测量精度 | 1级 |
测量范围 | 000000.00~999999.99kWh | |
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU、DL/T645-07 |
外形尺寸(长×宽×高) | 18mm×96 mm×70mm |
温度范围 | 工作温度 | -25℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
相对湿度 | ≤95%(无凝露) | |
海拔 | <2000m |
注:接线力矩不应大于4.0N·m。
电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mm标准导轨方式安装。安装接线时应按照电能表侧面的接线图进行接线,最好用铜接线头接入。